Líneas
Líneas de tela no tejida hilada
| Tipo | S | SS | SSS | SSSS |
| Ancho (mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Ancho especial personalizado) | |||
| g/m²(g/sqm) | 10-180 | 8-120 | 8-100 | 8-100 |
| Velocidad (m/min) | 200 | 450 | 650 | 800 |
| Denier | 1.2-1.8 denier | |||
Saber más
Líneas de Spunmelt No tejidas
| Tipo | SMS | SMMS | SSMS | SSMMS | SSMMMS | SSMMSS |
| Ancho (mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Ancho especial personalizado) | |||||
| g/m²(g/sqm) | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
| Velocidad (m/min) | 500 | 550 | 650 | 700 | 700 | 800 |
| Denier | SB: 1.2-1.8 denier, MB: 2-5μm | |||||
Saber más
Líneas de Protección Ambiental
| Tipo | PET/RPET/PLA | MM Meltblown | BICO |
| Ancho (mm) | 1600, 2400, 3200, 4200, 5200 (Ancho especial personalizado) | ||
| G/SM(g/sq.m) | 12-280 | 15-300 | Personalizable Especial |
| Velocidad (m/min) | 200 | 150 | |
| Denier | SB: 2.0 denier, MB: 2-5μm | ||
Saber más